市 | 供地總量 | 保障性安居工程用地 | 商品住房用地 | |||||||||||
保障性住房用地 | 各類棚戶區改造用地 | 公共租賃房 | 限價商品房 | 中小套商品住房 | ||||||||||
合計 | 存量 | 增量 | 廉租房 | 經濟適用房 | 廉租房 | 經濟適用房 | 中小套商品住房 | 劃撥 | 出讓 | |||||
市本級 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50.00 | 40.00 |
東興 | 28.47 | 28.47 | 0.00 | 0.00 | 12.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.27 | 16.27 |
上思 | 20.01 | 18.17 | 1.83 | 0.00 | 17.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15 | 2.15 |
小計 | 98.48 | 96.64 | 1.83 | 0.00 | 30.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.41 | 58.41 |
文件下載:
關聯文件: